首页 > 旅游知识 > 铁路高铁 正文

谁有蚌埠南站高铁时刻表,高铁g109

时间:2024-02-25 12:00:01 阅读:633 作者:5jpZZK

重庆至北京和谐号G310次高铁全程多长时间 停靠站点

尊敬的网络用户您好!

重庆北 - 起点站 07:58 - 0 - - - 1
长寿北 第一天 08:31 08:33 2分 68公里 ¥20 ¥24 - 2
丰都 第一天 09:00 09:02 2分 134公里 ¥39.5 ¥47 - 3
恩施 第一天 10:28 10:36 8分 339公里 ¥99.5 ¥119 - 4
建始 第一天 10:58 11:00 2分 374公里 ¥109.5 ¥131.5 - 5
宜昌东 第一天 12:25 12:32 7分 553公里 ¥162 ¥195 - 6
枝江北 第一天 12:51 12:53 2分 597公里 ¥175 ¥210 - 7
荆州 第一天 13:12 13:14 2分 641公里 ¥188 ¥225.5 - 8
潜江 第一天 13:41 13:43 2分 711公里 ¥208.5 ¥250.5 - 9
天门南 第一天 14:03 14:06 3分 762公里 ¥223.5 ¥268 - 10
汉口 第一天 14:41 15:09 28分 845公里 ¥247.5 ¥297.5 - 11
孝感北 第一天 15:47 15:49 2分 975公里 ¥303 ¥382.5 - 12
郑州东 第一天 17:12 17:15 3分 1385公里 ¥490.5 ¥683 - 13
安阳东 第一天 17:56 17:58 2分 1562公里 ¥563.5 ¥800 - 14
邢台东 第一天 18:26 18:28 2分 1675公里 ¥610.5 ¥874.5 - 15
石家庄 第一天 18:56 18:59 3分 1797公里 ¥660.5 ¥955.5 - 16
高碑店东 第一天 19:46 19:50 4分 1995公里 ¥737 ¥1077 - 17
北京西 第一天 20:20 终到站 - 2078公里 ¥767.5 ¥1126 -

希望本次解答对您有帮助! 望采纳! 谢谢!

g109高铁还有这个班次吗

查12306网站信息,已经没有这趟列车。

北京南到曲阜东有几点的高铁

北京南到曲阜东有20多趟版高铁权,

G101 06:43

G109 08:15

G165 08:20

G355 08:40

G119 10:05

G301 10:39

G163 10:49

G411 11:20

G303 12:30

G133 12:40

G135 12:55

G43 14:05

G161 15:15

G147 15:46

G151 16:35

G267 17:38

G157 17:43

G1567 18:33

谁有蚌埠南站高铁时刻表(高铁g109)

重庆北站到北京西g310经过哪些站

重庆首开的高铁列车,车次为“G310”。早上7:58从重庆北始发,当天20:20到达北京西站。全程只需12小时22分钟。
从目前铁路部门制定的线路图来看,G310沿途要经停16个站,在重庆辖区内将经停长寿北和丰都,在10:28到达恩施。之后再经建始、宜昌东、枝江北、荆州、潜江、天门南、汉口、孝感北等站最后到达北京西。

上海虹桥高铁到南京南站的高铁时刻表

由 南京南 到 上海 的车次如下:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D3062/D3059 南京南 20:00 上海虹桥 22:04 2小时4分 311 - - 0/0/0 0/0 1200|10|2
D41 南京南 13:21 上海虹桥 15:15 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 801|10|2
D5455/D5458 南京南 14:59 上海虹桥 17:40 2小时41分 311 - - 0/0/0 0/0 899|10|2
D5488/D5485 南京南 19:10 上海虹桥 21:23 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1150|10|2
G109 南京南 12:52 上海虹桥 14:12 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 772|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G21 南京南 20:48 上海虹桥 21:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1248|10|2
G213 南京南 18:08 上海虹桥 19:28 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1088|10|2
G33 南京南 13:54 上海虹桥 15:08 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 834|10|2
D31 南京南 14:40 上海虹桥 17:16 2小时36分 295 - - 0/0/0 0/0 880|10|2
D5465/D5468 南京南 17:45 上海虹桥 20:01 2小时16分 311 - - 0/0/0 0/0 1065|10|2
D88/D85 南京南 20:15 上海虹桥 22:41 2小时26分 295 - - 0/0/0 0/0 1215|10|2
G129 南京南 16:12 上海虹桥 17:33 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 972|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G17 南京南 18:48 上海虹桥 19:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1128|10|2
G37 南京南 18:13 上海虹桥 19:33 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1093|10|2
D3008/D3005 南京南 11:20 上海虹桥 13:30 2小时10分 311 96 116 0/0/0 0/0 680|10|2
D3024/D3021 南京南 16:18 上海虹桥 18:24 2小时6分 311 96 116 0/0/0 0/0 978|10|2
D5661 南京南 06:50 上海虹桥 08:30 1小时40分 295 - - 0/0/0 0/0 410|10|1
G105 南京南 12:27 上海虹桥 13:40 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 747|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G165 南京南 22:13 上海虹桥 23:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1333|10|2
G19 南京南 19:48 上海虹桥 20:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1188|10|2
G224/G221 南京南 12:15 上海虹桥 13:34 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 735|10|2
G31 南京南 12:08 上海虹桥 13:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 728|10|2
G39 南京南 20:36 上海虹桥 21:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1236|10|2
D3044/D3041 南京南 13:38 上海虹桥 16:06 2小时28分 311 96 116 0/0/0 0/0 818|10|2
D3070/D3067 南京南 21:01 上海虹桥 22:59 1小时58分 311 - - 0/0/0 0/0 1261|10|2
D35 南京南 18:39 上海虹桥 20:44 2小时5分 295 - - 0/0/0 0/0 1119|10|2
D5451/D5454 南京南 09:13 上海虹桥 11:22 2小时9分 311 - - 0/0/0 0/0 553|10|2
D5477 南京南 10:00 上海虹桥 11:19 1小时19分 288 - - 0/0/0 0/0 600|10|2
D84/D81 南京南 13:38 上海虹桥 15:48 2小时10分 295 - - 0/0/0 0/0 818|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G111 南京南 13:08 上海虹桥 14:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 788|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G155 南京南 20:31 上海虹桥 21:45 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1231|10|2
G215 南京南 21:01 上海虹桥 22:14 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1261|10|2
G41 南京南 10:58 上海虹桥 12:12 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 658|10|2
G51 南京南 09:34 上海虹桥 10:53 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 574|10|2
D3004/D3001 南京南 20:11 上海虹桥 22:14 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 1211|10|2
D301 南京南 14:13 上海虹桥 15:42 1小时29分 295 90 - 0/0/0 235/265 853|10|2
D3066/D3063 南京南 17:33 上海虹桥 19:52 2小时19分 311 - - 0/0/0 0/0 1053|10|2
D354/D351 南京南 07:19 上海虹桥 08:43 1小时24分 295 - - 0/0/0 0/0 439|10|2
D5461/D5464 南京南 17:01 上海虹桥 19:14 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1021|10|2
G107 南京南 12:46 上海虹桥 14:07 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 766|10|2
G121 南京南 15:07 上海虹桥 16:20 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 907|10|2
G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G133 南京南 16:50 上海虹桥 18:04 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1010|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G159 南京南 21:14 上海虹桥 22:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1274|10|2
G43 南京南 19:17 上海虹桥 20:36 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1157|10|2
D184/D181 南京南 19:56 上海虹桥 21:26 1小时30分 295 91 110 0/0/0 0/0 1196|10|2
D3020/D3017 南京南 18:37 上海虹桥 21:06 2小时29分 311 96 116 0/0/0 0/0 1117|10|2
D358/D355 南京南 07:14 上海虹桥 08:36 1小时22分 295 - - 0/0/0 0/0 434|10|2
D5431 南京南 10:08 上海虹桥 11:55 1小时47分 295 - - 0/0/0 0/0 608|10|2
G101 南京南 11:03 上海虹桥 12:23 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 663|10|2
G103 南京南 11:40 上海虹桥 13:07 1小时27分 295 135 230 0/0/0 0/0 700|10|2
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G161 南京南 21:27 上海虹桥 22:47 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1287|10|2
G163 南京南 21:41 上海虹桥 23:01 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1301|10|2
G3 南京南 17:41 上海虹桥 18:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1061|10|2
D251 南京南 10:25 上海虹桥 12:07 1小时42分 295 90 145 0/0/0 0/0 625|10|2
D3012/D3009 南京南 12:15 上海虹桥 14:22 2小时7分 311 96 116 0/0/0 0/0 735|10|2
D3034/D3031 南京南 12:27 上海虹桥 14:50 2小时23分 311 96 116 0/0/0 0/0 747|10|2
D3040/D3037 南京南 12:01 上海虹桥 14:04 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 721|10|2
D3048/D3045 南京南 15:36 上海虹桥 17:35 1小时59分 311 96 116 0/0/0 0/0 936|10|2
D3058/D3055 南京南 16:38 上海虹桥 18:59 2小时21分 311 - - 0/0/0 0/0 998|10|2
G11 南京南 11:48 上海虹桥 12:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 708|10|2
G119 南京南 14:32 上海虹桥 16:00 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 872|10|2
G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2
G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2
G13 南京南 13:48 上海虹桥 14:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 828|10|2
G151 南京南 19:41 上海虹桥 21:00 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1181|10|2
G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2
G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2
G157 南京南 20:41 上海虹桥 22:07 1小时26分 295 135 230 0/0/0 0/0 1241|10|2
G211 南京南 16:06 上海虹桥 17:25 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 966|10|2
G236/G233 南京南 21:57 上海虹桥 23:11 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1317|10|2
D3028/D3025 南京南 11:06 上海虹桥 13:09 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 666|10|2
D33 南京南 16:33 上海虹桥 18:27 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 993|10|2
D5484/D5481 南京南 14:25 上海虹桥 16:42 2小时17分 311 - - 0/0/0 0/0 865|10|2
G115 南京南 14:01 上海虹桥 15:29 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 841|10|2
G131 南京南 16:28 上海虹桥 17:48 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 988|10|2
G137 南京南 17:14 上海虹桥 18:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1034|10|2
G15 南京南 14:48 上海虹桥 15:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 888|10|2
G228/G225 南京南 19:11 上海虹桥 20:25 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1151|10|2
G232/G229 南京南 14:53 上海虹桥 16:12 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 893|10|2
G35 南京南 15:13 上海虹桥 16:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
以上回答你满意么?

g109高铁02车厢13a靠窗么

无论是一等座还是二等座,a、f都靠窗户

谁有蚌埠南站高铁时刻表(高铁g109)

济南西站到安徽滁州的高铁我想知道具体时刻表。

你好,以下是为你查询到所有济南西站到滁州的动车和高铁车次,希望对你有帮助,也望采纳!

D325(动车组)
天津西站-上海虹桥站
济南西站滁州站 08:57 13:00 04:03558公里
一等软座275元 二等软座175元 特等软座310元
G109(高铁)
北京南站-上海虹桥站
济南西站滁州站 10:12 12:19 02:07558公里
一等软座430元 二等软座255元 特等软座485元

G115(高铁)
北京南站-上海虹桥站
济南西站滁州站 11:05 13:10 02:05558公里
一等软座430元 二等软座255元 特等软座485元

D317(动车组)
北京南站-上海虹桥站
济南西站滁州站 12:20 16:05 03:45558公里
一等软座275元 二等软座175元 软卧440/495元 特等软座310元
G123(高铁)
北京南站-上海虹桥站
济南西站滁州站 12:27 14:46 02:19558公里
一等软座430元 二等软座255元 特等软座485元
G125(高铁)
北京南站-上海虹桥站
济南西站滁州站 13:03 15:02 01:59558公里
一等软座430元 二等软座255元 特等软座437元
G135(高铁)
北京南站-上海虹桥站
济南西站滁州站 14:14 16:28 02:14558公里
一等软座430元 二等软座255元 特等软座485元

G139(高铁)
北京南站-上海虹桥站
济南西站滁州站 14:46 16:52 02:06558公里
一等软座430元 二等软座255元 特等软座437元
G145(高铁)
北京南站-上海虹桥站
济南西站滁州站 16:03 18:09 02:06558公里
一等软座430元 二等软座255元 特等软座485元
G151(高铁)
北京南站-上海虹桥站
济南西站滁州站 17:50 20:04 02:14558公里
一等软座430元 二等软座255元 特等软座485元

D355(动车组)
北京南站-南京南站
济南西站滁州站 18:57 23:01 04:04558公里
一等软座275元 二等软座175元 特等软座310元
G201(高铁)
北京南站-南京南站
济南西站滁州站 19:56 22:10 02:14558公里
一等软座430元 二等软座255元 特等软座485元

高铁G3109会不会途径武汉

现在为了避免疫情的深度发展,各种路线好像有所改进。武汉不、作为站口停留。这样避免交叉感染的机会,这个大家可以查一下

谁有蚌埠南站高铁时刻表

车次 始发-终到 列车等级 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 二等 一等 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
D216 南京南-北京南 动车组 蚌埠南 7:59 北京南 13:55 848 5:56 - - 263 315 - - - - -
G222 上海虹桥-青岛 高速动车 蚌埠南 9:04 青岛 13:28 838 4:24 - - 196 235 - - - - -
D5431 徐州东-温州南 动车组 蚌埠南 9:12 温州南 16:43 1073 7:31 - - 332 - - - - - -
D251 济南西-上海虹桥 动车组 蚌埠南 9:28 上海虹桥 12:07 470 2:39 - - 146 175 - - - - -
D32 上海虹桥-北京南 城际高速 蚌埠南 10:15 北京南 15:21 848 5:06 - - 265 420 - - - - -
D182 上海虹桥-郑州 城际高速 蚌埠南 10:28 郑州 14:01 520 3:33 - - 250 300 - - - - -
D86 上海虹桥-郑州 城际高速 蚌埠南 10:55 郑州 14:30 520 3:35 - - 250 300 - - - - -
G212 上海虹桥-天津西 高速动车 蚌埠南 11:15 天津西 14:03 743 2:48 - - 174 209 - - - - -
G105 北京南-上海虹桥 高速动车 蚌埠南 11:43 上海虹桥 13:40 470 1:57 - - 215 365 - - - - -
G120 上海虹桥-北京南 高速动车 蚌埠南 11:50 北京南 15:15 848 3:25 - - 375 630 - - - - -
G109 北京南-上海虹桥 高速动车 蚌埠南 12:08 上海虹桥 14:12 470 2:04 - - 215 365 - - - - -
G124 上海虹桥-北京南 高速动车 蚌埠南 12:24 北京南 15:42 848 3:18 - - 375 630 - - - - -
D81 郑州-上海虹桥 动车组 蚌埠南 12:47 上海虹桥 15:48 470 3:01 - - 146 175 - - - - -
D301 北京南-福州 动车组 蚌埠南 12:54 福州 21:26 1375 8:32 - - 425 - - - - 10 10
G130 上海虹桥-北京南 高速动车 蚌埠南 13:20 北京南 16:45 848 3:25 - - 375 630 - - - - -
D31 北京南-上海虹桥 动车组 蚌埠南 13:37 上海虹桥 17:16 470 3:39 - - 145 - - - - 10 10
D36 上海虹桥-北京南 动车组 蚌埠南 13:49 北京南 19:01 848 5:12 - - 265 - - - - 10 10
G134 上海虹桥-北京南 高速动车 蚌埠南 14:10 北京南 17:40 848 3:30 - - 375 630 - - - - -
G125 北京南-上海虹桥 高速动车 蚌埠南 14:45 上海虹桥 16:50 470 2:05 - - 215 365 - - - - -
G138 上海虹桥-北京南 高速动车 蚌埠南 14:48 北京南 18:13 848 3:25 - - 375 630 - - - - -
D33 北京南-上海虹桥 动车组 蚌埠南 15:32 上海虹桥 18:27 470 2:55 - - 145 - - - - 10 10
G131 北京南-上海虹桥 高速动车 蚌埠南 15:44 上海虹桥 17:48 470 2:04 - - 215 365 - - - - -
G146 上海虹桥-北京南 高速动车 蚌埠南 16:37 北京南 20:00 848 3:23 - - 375 630 - - - - -
D302 福州-北京南 动车组 蚌埠南 16:57 北京南 22:20 848 5:23 - - 265 - - - - 10 10
G139 北京南-上海虹桥 高速动车 蚌埠南 17:02 上海虹桥 19:00 470 1:58 - - 215 365 - - - - -
D42 上海虹桥-天津西 动车组 蚌埠南 17:23 天津西 22:19 743 4:56 - - 230 276 - - - - -
G149 北京南-上海虹桥 高速动车 蚌埠南 18:51 上海虹桥 20:50 470 1:59 - - 215 365 - - - - -
D82 上海虹桥-郑州 城际高速 蚌埠南 19:11 郑州 22:56 520 3:45 - - 250 300 - - - - -
G162 上海虹桥-北京南 高速动车 蚌埠南 19:23 北京南 22:45 848 3:22 - - 375 630 - - - - -
G155 北京南-上海虹桥 高速动车 蚌埠南 19:47 上海虹桥 21:45 470 1:58 - - 215 365 - - - - -
G166 上海虹桥-北京南 高速动车 蚌埠南 19:54 北京南 23:25 848 3:31 - - 375 630 - - - - -
G52 杭州-济南西 高速动车 蚌埠南 20:47 济南西 22:37 442 1:50 - - 103 124 - - - - -
D254 上海虹桥-济南西 城际高速 蚌埠南 20:55 济南西 23:23 442 2:28 - - 213 255 - - - - -
D5432 苍南-徐州东 动车组 蚌埠南 22:19 徐州东 23:01 156 0:42 - - 50 - - - - - -
D215 北京南-南京南 动车组 蚌埠南 22:28 南京南 23:20 175 0:52 - - 54 65 - - - - -

高铁的车次是怎么来的

车次用阿拉伯数字表示,客车车次还要在阿拉伯数字前加上列车种类汉语拼音的首字母。全路向北京,支线向干线或指定方向的为上行方向,车次编为双数;反之为下行方向,车次编为单数。

车次分为以下种类:高速动车组列车(G字头)、城际动车组列车(C字头)、动车组列车(D字头),直达特快旅客列车(Z字头)、特快旅客列车(T字头),市郊列车(S字头),进港直通列车(P字头,仅售票系统为区分境内段使用),快速旅客列车(K字头),行包快运列车(X字头),普通旅客快车(跨局1001-3998,管内4001-5998),临时旅客列车(L字头),旅游列车(Y字头),普通旅客列车(6001-7598)、通勤列车(7601-8998)等,折返列车在车次前加“F”。

车次的编制和上行下行有关,有的车在运行途中会因为线路上下行的改变而改变车次,例如K388/5 386/7次,是运行沈阳北到成都区间内的,从沈阳北始发是开向北京的,上行,车次为K388次。车经停天津以后开始向离京方向行驶,改为下行,所以车次改为K385次。从成都向沈阳北开的时候也是一样,在到天津前是上行,所以车次是K386次,经停天津后改下行,所以车次为K387次。同时在改车次前后的区间内,车次自成一对。比如沈阳北到天津区间车次是上行K388,下行K387。

谁有蚌埠南站高铁时刻表(高铁g109)

(10)高铁g109扩展阅读:

高铁字母开头的含义:

1、C:城际动车组列车(时速200~350公里)

“C”就是城际动车组的“城”字汉语拼音声母,读作“城际”。2008年8月1日,京津城际铁路正式对公众运行,新启用车次为C+4位数字,意为城际列车,时速可达350公里。铁路系统标准念法为“城X次”。

2、G:高速动车组列车

“G”就是高速动车组列车的“高”字汉语拼音声母,读作“高速”。2009年12月26日,武广高速铁路正式对公众运行,新启用车次为G+4位数字,意为高速动车组,时速可达350公里。铁路系统标准念法为“高X次”。

3、D:动车组列车(时速200—250公里)

“D”开头的一般动车组列车:“D”就是动车组的“动”字汉语拼音声母,读作“动车组”(不等于动车)。

4、Z:直达特快列车

简称直特,字母“Z”是“直”字的汉语拼音简写。这样的列车在行程中一站不停或者经停必须站但不办理客运业务,这类列车的车底都是25T,全部都是空调列车。

5、K:快速旅客列车

简称快速,字母“K”是“快”字汉语拼音的简写。快速旅客列车,一般时速120公里。

6、N:管内快速旅客列车

简称管快,字母“N”是"内"字汉语拼音的简写。这样的列车一般经停一些地级行政中心或重要的县级行政中心及其他重要车站。

版权声明:该问答观点仅代表作者本人。如有侵犯您版权权利请告知 cpumjj@hotmail.com,我们将尽快删除相关内容。