首页 > 编程知识 正文

有关bp神经网络Matlab的书,bp神经网络matlab工具箱

时间:2023-05-03 17:45:34 阅读:110413 作者:3253

BP神经网络matlab源代码)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * %

学习程序

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * %

%======原始数据输入=========原始数据输入

p=[2845 2833 4488; 2833 4488 4554; 4488 4554 2928; 4554 2928 3497; 2928 3497 2261;

3497 2261 6921; 2261 6921 1391; 6921 1391 3580; 1391 3580 4451; 3580 4451 2636;

4451 2636 3471; 2636 3471 3854; 3471 3854 3556; 3854 3556 2659; 3556 2659 4335;

2659 4335 2882; 4335 2882 4084; 4335 2882 1999; 2882 1999 2889; 1999 2889 2175;

2889 2175 2510; 2175 2510 3409; 2510 3409 3729; 3409 3729 3489; 3729 3489 3172;

3489 3172 4568; 3172 4568 4015; ();

%%===========期待输出===========期待输出

t=[ 455429283497226169211391358044512634512636345126363471385435562659 . 43352882408419992892175251034093409348934893489348.

ptest=[2845 2833 4488; 2833 4488 4554; 4488 4554 2928; 4554 2928 3497; 2928 3497 2261;

3497 2261 6921; 2261 6921 1391; 6921 1391 3580; 1391 3580 4451; 3580 4451 2636;

4451 2636 3471; 2636 3471 3854; 3471 3854 3556; 3854 3556 2659; 3556 2659 4335;

2659 4335 2882; 4335 2882 4084; 4335 2882 1999; 2882 1999 2889; 1999 2889 2175;

2889 2175 2510; 2175 2510 3409; 2510 3409 3729; 3409 3729 3489; 3729 3489 3172;

3489 3172 4568; 3172 4568 4015; 4568 4015 3666] (;

[pn,minp,maxp,tn,mint,maxt]=premnmx(p,t ); %数据规范化

NodeNum1=20; %隐藏层第一层节点数

NodeNum2=40; %隐藏层第二层节点数

TypeNum=1; %输出维

TF1='tansig ';

TF2='tansig ';

TF3='tansig ';

net=newff(Minmax(pn ),[NodeNum1,NodeNum2,TypeNum],{TF1 TF2 TF3},' traingdx ' );

版权声明:该文观点仅代表作者本人。处理文章:请发送邮件至 三1五14八八95#扣扣.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。