首页 > 编程知识 正文

sin 三角函数表,sin 三角函数值

时间:2023-05-03 07:37:02 阅读:264795 作者:3108

三角函数表

第 (1)页

共 (11)页

角度 正弦值 余弦值 正切值 余切值 角度 正弦值 余弦值 正切值 余切值

0 0.0000 1.0000 0.0000 不存在

0.1 0.0017 1.0000 0.0017 572.957 4.1 0.0715 0.9974 0.0717 13.9507

0.2 0.0035 1.0000 0.0035 286.478 4.2 0.0732 0.9973 0.0734 13.6174

0.3 0.0052 1.0000 0.0052 190.984 4.3 0.0750 0.9972 0.0752 13.2996

0.4 0.0070 1.0000 0.0070 143.237 4.4 0.0767 0.9971 0.0769 12.9962

0.5 0.0087 1.0000 0.0087 114.589 4.5 0.0785 0.9969 0.0787 12.7062

0.6 0.0105 0.9999 0.0105 95.4895 4.6 0.0802 0.9968 0.0805 12.4288

0.7 0.0122 0.9999 0.0122 81.8470 4.7 0.0819 0.9966 0.0822 12.1632

0.8 0.0140 0.9999 0.0140 71.6151 4.8 0.0837 0.9965 0.0840 11.9087

0.9 0.0157 0.9999 0.0157 63.6567 4.9 0.0854 0.9963 0.0857 11.6645

1 0.0175 0.9998 0.0175 57.2900 5 0.0872 0.9962 0.0875 11.4301

1.1 0.0192 0.9998 0.0192 52.0807 5.1 0.0889 0.9960 0.0892 11.2048

1.2 0.0209 0.9998 0.0209 47.7395 5.2 0.0906 0.9959 0.0910 10.9882

1.3 0.0227 0.9997 0.0227 44.0661 5.3 0.0924 0.9957 0.0928 10.7797

1.4 0.0244 0.9997 0.0244 40.9174 5.4 0.0941 0.9956 0.0945 10.5789

1.5 0.0262 0.9997 0.0262 38.1885 5.5 0.0958 0.9954 0.0963 10.3854

1.6 0.0279 0.9996 0.0279 35.8006 5.6 0.0976 0.9952 0.0981 10.1988

1.7 0.0297 0.9996 0.0297 33.6935 5.7 0.0993 0.9951 0.0998 10.0187

1.8 0.0314 0.9995 0.0314 31.8205 5.8 0.1011 0.9949 0.1016 9.8448

1.9 0.0332 0.9995 0.0332 30.1446 5.9 0.1028 0.9947 0.1033 9.6768

2 0.0349 0.9994 0.0349 28.6363 6 0.1045 0.9945 0.1051 9.5144

2.1 0.0366 0.9993 0.0367 27.2

版权声明:该文观点仅代表作者本人。处理文章:请发送邮件至 三1五14八八95#扣扣.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。