首页 > 编程知识 正文

mysql数据库课程设计(sql数据库课程设计案例)

时间:2023-05-03 16:49:25 阅读:77122 作者:4090

page*合并格式

page* merge格式1

page* merge格式2

page* merge格式2

摘要

在深入研究中小餐饮企业工作流程的基础上,分析了制约餐饮企业工作效率的各种因素,发现影响效率的主要因素一般是手工录入食谱的现象。 本系统采用计算机系统实现餐饮企业工作流的信息化管理,采用面向对象的开发方法和C#语言,以Visual studio2012为开发工具,采用SQL Server 2008网络数据库存储数据。 实现了客户下单、客户下单、收银台管理、用户管理四大功能,解决了餐饮企业中客户下单速度慢、服务员注册不清晰、厨师漏菜、食谱更新不及时直观、会员管理混乱的现象。

关键词:订餐Visual studio; SQL服务器

TOC o '1-4' h u

HYPERLINK l _Toc24268 1系统概述PAGEREF _Toc24268 1

HYPERLINK l _Toc18331 1.1创建目的PAGEREF _Toc18331 1

HYPERLINK l _Toc19158 1.2创建背景PAGEREF _Toc19158 1

HYPERLINK l _Toc14301 1.3任务概述PAGEREF _Toc14301 1

HYPERLINK l _Toc15762 2需求分析PAGEREF _Toc15762 2

HYPERLINK l _Toc29509 2.1需求调查PAGEREF _Toc29509 2

HYPERLINK l _Toc13859 2.1.1.餐厅基本情况PAGEREF _Toc13859 2

HYPERLINK l _Toc22616 2.1.2用户对系统的请求PAGEREF _Toc22616 2

HYPERLINK l _Toc11581 2.2数据流程图PAGEREF _Toc11581 3

HYPERLINK l _Toc18480 2.2.1整个系统的流程图PAGEREF _Toc18480 3

HYPERLINK l _Toc1510 2.2.2预约业务流程图PAGEREF _Toc1510 3

HYPERLINK l _Toc20164 2.2.3功能框图PAGEREF _Toc20164 4

HYPERLINK l _Toc9494 2.3数据词典PAGEREF _Toc9494 4

HYPERLINK l _Toc10889 2.3.1数据项PAGEREF _Toc10889 4

HYPERLINK l _Toc28518 2.3.2数据结构PAGEREF _Toc28518 5

HYPERLINK l _Toc5601 2.3.3数据流PAGEREF _Toc5601 5

HYPERLINK l _Toc9520 2.3.4数据存储PAGEREF _Toc9520 5

HYPERLINK l _Toc2352 2.3.5处理进程PAGEREF _Toc2352 6

HYPERLINK l _Toc6358 3概念结构设计PAGEREF _Toc6358 7

HYPERLINK l _Toc8864 3.1实体E-R图PAGEREF _Toc8864 7

HYPERLINK l _Toc22531 3.2总体E-R图PAGEREF _Toc22531 9

HYPERLINK l _Toc2247 4逻辑结构设计PAGEREF _Toc2247 10

对应于HYPERLINK l _Toc26655 4.1图元的关系模型PAGEREF _Toc26655 10

HYPERLINK l _Toc2009 4.2数据库表PAGEREF _Toc2009 10

HYPERLINK l _Toc30551 5物理结构设计PAGEREF _Toc30551 15

选择HYPERLINK l _Toc25866 5.1关系模式访问方法PAGEREF _Toc25866 15

HYPERLINK l _Toc12000 5.2确定数据库的存储结构的PAGEREF _Toc12000 15

HYPERLINK l _Toc576 5.2.1确定数据存储位置的PAGEREF _Toc576 15

HYPERLINK l _Toc30820 5.2.2数据库的系统配置PAGEREF _Toc

版权声明:该文观点仅代表作者本人。处理文章:请发送邮件至 三1五14八八95#扣扣.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。