首页 > 旅游知识 > 铁路高铁 正文

山东到苏州高铁时刻表(g113高铁)

时间:2023-11-22 01:02:34 阅读:736 作者:HkjNzW

山东到苏州高铁时刻表

山东到苏州高铁时刻表,有36个车次

G297经停站 07:2011:11 济南西苏州北 3小时51分钟 二等座¥364一等座¥619商务座¥1159
G101经停站 08:4012:13 济南西苏州北 3小时33分钟 一等座¥619商务座¥1159二等座¥364
G105经停站 09:2412:50 济南西苏州北 3小时26分钟 二等座¥364一等座¥619商务座¥1159
G11经停站 09:3412:46 济南西苏州北 3小时12分钟 一等座¥619商务座¥1159二等座¥364
G107经停站 09:4913:13 济南西苏州北 3小时24分钟 二等座¥364一等座¥619商务座¥1159
G113经停站 10:4814:05 济南西苏州北 3小时17分钟 二等座¥364一等座¥619商务座¥1159
G117经停站 11:2315:06 济南西苏州北 3小时43分钟 二等座¥364一等座¥619商务座¥1159
G229经停站 12:0715:47 济南苏州北 3小时40分钟 二等座¥369一等座¥619商务座¥1159
G213经停站 12:1015:51 济南西苏州北 3小时41分钟 二等座¥364一等座¥619商务座¥1159
G121经停站 12:2416:03 济南西苏州北 3小时39分钟 二等座¥364一等座¥619商务座¥1159
G123经停站 12:5316:17 济南西苏州北 3小时24分钟 二等座¥364一等座¥619商务座¥1159
G125经停站 12:5816:32 济南西苏州北 3小时34分钟 二等座¥364一等座¥619商务座¥1159
G459经停站 13:0116:52 济南苏州北 3小时51分钟 商务座¥1159二等座¥369一等座¥619
G411经停站 13:1516:41 济南西苏州北 3小时26分钟 二等座¥364一等座¥619商务座¥1159
G131经停站 14:0817:49 济南西苏州北 3小时41分钟 二等座¥364一等座¥619商务座¥1159
G1227经停站 14:1318:06 济南西苏州北 3小时53分钟 商务座¥1159二等座¥364一等座¥619
G1251经停站 15:0218:44 济南西苏州北 3小时42分钟 二等座¥364一等座¥619商务座¥1159
G139经停站 15:3219:19 济南西苏州北 3小时47分钟 二等座¥364一等座¥619商务座¥1159
G43经停站 15:4519:13 济南西苏州北 3小时28分钟 二等座¥364一等座¥619商务座¥1159
G141经停站 15:5119:47 济南西苏州北 3小时56分钟 二等座¥364一等座¥619商务座¥1159
G215经停站 16:0119:30 济南西苏州北 3小时29分钟 二等座¥364一等座¥619商务座¥1159
G1213经停站 16:0619:56 济南西苏州北 3小时50分钟 二等座¥364一等座¥619特等座¥699
G143经停站 16:1220:01 济南西苏州北 3小时49分钟 一等座¥619商务座¥1159二等座¥364
G145经停站 16:2220:18 济南西苏州北 3小时56分钟 商务座¥1159二等座¥364一等座¥619
G225经停站 16:3020:25 济南苏州北 3小时55分钟 一等座¥619商务座¥1159二等座¥369
G1203经停站 16:4420:51 济南西苏州北 4小时7分钟 二等座¥364一等座¥619商务座¥1159
G147经停站 17:4621:24 济南西苏州北 3小时38分钟 一等座¥619商务座¥1159二等座¥364
G1235经停站 18:1521:41 济南西苏州北 3小时26分钟 二等座¥364一等座¥619特等座¥699
G151经停站 18:2422:09 济南西苏州北 3小时45分钟 二等座¥364一等座¥619商务座¥1159
G1231经停站 18:3022:03 济南西苏州北 3小时33分钟 二等座¥364商务座¥1159一等座¥619
G21经停站 18:4122:14 济南西苏州北 3小时33分钟 二等座¥364一等座¥619商务座¥1159
G1257经停站 18:5322:19 济南西苏州北 3小时26分钟 二等座¥364一等座¥619特等座¥699
G153经停站 18:5822:25 济南西苏州北 3小时27分钟 二等座¥364一等座¥619商务座¥1159
G233经停站 19:0922:48 济南苏州北 3小时39分钟 二等座¥369一等座¥619商务座¥1159
G155经停站 19:1022:36 济南西苏州北 3小时26分钟 二等座¥364一等座¥619商务座¥1159
G109经停站 10:0813:42 济南西苏州北 3小时34分钟 二等座¥364一等座¥619商务座¥1159

请提供南京南站到上海高铁时刻表

由 南京南 到 上海 的车次如下:

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D3062/D3059 南京南 20:00 上海虹桥 22:04 2小时4分 311 - - 0/0/0 0/0 1200|10|2
D41 南京南 13:21 上海虹桥 15:15 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 801|10|2
D5455/D5458 南京南 14:59 上海虹桥 17:40 2小时41分 311 - - 0/0/0 0/0 899|10|2
D5488/D5485 南京南 19:10 上海虹桥 21:23 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1150|10|2
G109 南京南 12:52 上海虹桥 14:12 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 772|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1111|10|2
G21 南京南 20:48 上海虹桥 21:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1248|10|2
G213 南京南 18:08 上海虹桥 19:28 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1088|10|2
G33 南京南 13:54 上海虹桥 15:08 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 834|10|2
D31 南京南 14:40 上海虹桥 17:16 2小时36分 295 - - 0/0/0 0/0 880|10|2
D5465/D5468 南京南 17:45 上海虹桥 20:01 2小时16分 311 - - 0/0/0 0/0 1065|10|2
D88/D85 南京南 20:15 上海虹桥 22:41 2小时26分 295 - - 0/0/0 0/0 1215|10|2
G129 南京南 16:12 上海虹桥 17:33 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 972|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1099|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1140|10|2
G17 南京南 18:48 上海虹桥 19:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1128|10|2
G37 南京南 18:13 上海虹桥 19:33 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1093|10|2
D3008/D3005 南京南 11:20 上海虹桥 13:30 2小时10分 311 96 116 0/0/0 0/0 680|10|2
D3024/D3021 南京南 16:18 上海虹桥 18:24 2小时6分 311 96 116 0/0/0 0/0 978|10|2
D5661 南京南 06:50 上海虹桥 08:30 1小时40分 295 - - 0/0/0 0/0 410|10|1
G105 南京南 12:27 上海虹桥 13:40 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 747|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1176|10|2
G165 南京南 22:13 上海虹桥 23:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1333|10|2
G19 南京南 19:48 上海虹桥 20:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1188|10|2
G224/G221 南京南 12:15 上海虹桥 13:34 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 735|10|2
G31 南京南 12:08 上海虹桥 13:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 728|10|2
G39 南京南 20:36 上海虹桥 21:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1236|10|2
D3044/D3041 南京南 13:38 上海虹桥 16:06 2小时28分 311 96 116 0/0/0 0/0 818|10|2
D3070/D3067 南京南 21:01 上海虹桥 22:59 1小时58分 311 - - 0/0/0 0/0 1261|10|2
D35 南京南 18:39 上海虹桥 20:44 2小时5分 295 - - 0/0/0 0/0 1119|10|2
D5451/D5454 南京南 09:13 上海虹桥 11:22 2小时9分 311 - - 0/0/0 0/0 553|10|2
D5477 南京南 10:00 上海虹桥 11:19 1小时19分 288 - - 0/0/0 0/0 600|10|2
D84/D81 南京南 13:38 上海虹桥 15:48 2小时10分 295 - - 0/0/0 0/0 818|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 761|10|2
G111 南京南 13:08 上海虹桥 14:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 788|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 812|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1066|10|2
G155 南京南 20:31 上海虹桥 21:45 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1231|10|2
G215 南京南 21:01 上海虹桥 22:14 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1261|10|2
G41 南京南 10:58 上海虹桥 12:12 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 658|10|2
G51 南京南 09:34 上海虹桥 10:53 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 574|10|2
D3004/D3001 南京南 20:11 上海虹桥 22:14 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 1211|10|2
D301 南京南 14:13 上海虹桥 15:42 1小时29分 295 90 - 0/0/0 235/265 853|10|2
D3066/D3063 南京南 17:33 上海虹桥 19:52 2小时19分 311 - - 0/0/0 0/0 1053|10|2
D354/D351 南京南 07:19 上海虹桥 08:43 1小时24分 295 - - 0/0/0 0/0 439|10|2
D5461/D5464 南京南 17:01 上海虹桥 19:14 2小时13分 311 - - 0/0/0 0/0 1021|10|2
G107 南京南 12:46 上海虹桥 14:07 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 766|10|2
G121 南京南 15:07 上海虹桥 16:20 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 907|10|2
G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 924|10|2
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 955|10|2
G133 南京南 16:50 上海虹桥 18:04 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1010|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0 1133|10|2
G159 南京南 21:14 上海虹桥 22:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1274|10|2
G43 南京南 19:17 上海虹桥 20:36 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1157|10|2
D184/D181 南京南 19:56 上海虹桥 21:26 1小时30分 295 91 110 0/0/0 0/0 1196|10|2
D3020/D3017 南京南 18:37 上海虹桥 21:06 2小时29分 311 96 116 0/0/0 0/0 1117|10|2
D358/D355 南京南 07:14 上海虹桥 08:36 1小时22分 295 - - 0/0/0 0/0 434|10|2
D5431 南京南 10:08 上海虹桥 11:55 1小时47分 295 - - 0/0/0 0/0 608|10|2
G101 南京南 11:03 上海虹桥 12:23 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 663|10|2
G103 南京南 11:40 上海虹桥 13:07 1小时27分 295 135 230 0/0/0 0/0 700|10|2
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 846|10|2
G161 南京南 21:27 上海虹桥 22:47 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1287|10|2
G163 南京南 21:41 上海虹桥 23:01 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 1301|10|2
G3 南京南 17:41 上海虹桥 18:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 1061|10|2
D251 南京南 10:25 上海虹桥 12:07 1小时42分 295 90 145 0/0/0 0/0 625|10|2
D3012/D3009 南京南 12:15 上海虹桥 14:22 2小时7分 311 96 116 0/0/0 0/0 735|10|2
D3034/D3031 南京南 12:27 上海虹桥 14:50 2小时23分 311 96 116 0/0/0 0/0 747|10|2
D3040/D3037 南京南 12:01 上海虹桥 14:04 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 721|10|2
D3048/D3045 南京南 15:36 上海虹桥 17:35 1小时59分 311 96 116 0/0/0 0/0 936|10|2
D3058/D3055 南京南 16:38 上海虹桥 18:59 2小时21分 311 - - 0/0/0 0/0 998|10|2
G11 南京南 11:48 上海虹桥 12:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 708|10|2
G119 南京南 14:32 上海虹桥 16:00 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 872|10|2
G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2
G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 929|10|2
G13 南京南 13:48 上海虹桥 14:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 828|10|2
G151 南京南 19:41 上海虹桥 21:00 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 1181|10|2
G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2
G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1226|10|2
G157 南京南 20:41 上海虹桥 22:07 1小时26分 295 135 230 0/0/0 0/0 1241|10|2
G211 南京南 16:06 上海虹桥 17:25 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 966|10|2
G236/G233 南京南 21:57 上海虹桥 23:11 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1317|10|2
D3028/D3025 南京南 11:06 上海虹桥 13:09 2小时3分 311 96 116 0/0/0 0/0 666|10|2
D33 南京南 16:33 上海虹桥 18:27 1小时54分 295 - - 0/0/0 0/0 993|10|2
D5484/D5481 南京南 14:25 上海虹桥 16:42 2小时17分 311 - - 0/0/0 0/0 865|10|2
G115 南京南 14:01 上海虹桥 15:29 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0 841|10|2
G131 南京南 16:28 上海虹桥 17:48 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0 988|10|2
G137 南京南 17:14 上海虹桥 18:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0 1034|10|2
G15 南京南 14:48 上海虹桥 15:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0 888|10|2
G228/G225 南京南 19:11 上海虹桥 20:25 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0 1151|10|2
G232/G229 南京南 14:53 上海虹桥 16:12 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0 893|10|2
G35 南京南 15:13 上海虹桥 16:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0

济南到上海的高铁多少钱

G51 济南西 - 上海虹桥07:00 - 当天 10:53高速动车3小时53分928公里一等座 675 二等座 400 查询余票D251 济南西 - 上海虹桥07:05 - 当天 12:07动车5小时2分793公里一等座 450 二等座 280 查询余票G41 济南西 - 上海虹桥08:29 - 当天 12:12高速动车3小时43分883公里一等座 675 二等座 400 查询余票G101 济南西 - 上海虹桥08:34 - 当天 12:23高速动车3小时49分883公里一等座 675 二等座 400 查询余票D41 济南西 - 上海虹桥08:57 - 当天 15:15动车6小时18分808公里一等座 450 二等座 280 查询余票G103 济南西 - 上海虹桥09:13 - 当天 13:07高速动车3小时54分883公里一等座 675 二等座 400 查询余票G11 济南西 - 上海虹桥09:34 - 当天 12:55高速动车3小时21分883公里一等座 675 二等座 400 查询余票G221 / G224 济南 - 上海虹桥09:38 - 当天 13:34高速动车3小时56分982公里一等座 675 二等座 400 查询余票G31 济南西 - 上海虹桥09:39 - 当天 13:29高速动车3小时50分913公里一等座 675 二等座 400 查询余票G105 济南西 - 上海虹桥09:52 - 当天 13:40高速动车3小时48分883公里一等座 675 二等座 400 查询余票D301 济南西 - 上海虹桥10:03 - 当天 15:42动车5小时39分968公里一等座 450 二等座 280 软卧下 610 查询余票G107 济南西 - 上海虹桥10:12 - 当天 14:07高速动车3小时55分921公里一等座 675 二等座 400 查询余票G109 济南西 - 上海虹桥10:18 - 当天 14:12高速动车3小时54分883公里一等座 675 二等座 400 查询余票G111 济南西 - 上海虹桥10:45 - 当天 14:29高速动车3小时44分913公里一等座 675 二等座 400 查询余票D31 济南西 - 上海虹桥10:56 - 当天 17:16动车6小时20分898公里一等座 450 二等座 280 软卧下 810 查询余票G113 济南西 - 上海虹桥11:05 - 当天 14:45高速动车3小时40分914公里一等座 675 二等座 400 查询余票G33 济南西 - 上海虹桥11:21 - 当天 15:08高速动车3小时47分883公里一等座 675 二等座 400 查询余票G13 济南西 - 上海虹桥11:34 - 当天 14:55高速动车3小时21分883公里一等座 675 二等座 400 查询余票G115 济南西 - 上海虹桥11:39 - 当天 15:29高速动车3小时50分959公里一等座 675 二等座 400 查询余票G117 济南西 - 上海虹桥11:44 - 当天 15:34高速动车3小时50分952公里一等座 675 二等座 400 查询余票G229 / G232 济南 - 上海虹桥12:08 - 当天 16:12高速动车4小时4分708公里一等座 675 二等座 400 查询余票G119 济南西 - 上海虹桥12:10 - 当天 16:00高速动车3小时50分883公里一等座 675 二等座 400 查询余票D33 济南西 - 上海虹桥12:20 - 当天 18:27动车6小时7分886公里一等座 450 二等座 280 软卧下 810 查询余票G121 济南西 - 上海虹桥12:27 - 当天 16:20高速动车3小时53分914公里一等座 675 二等座 400 查询余票G15 济南西 - 上海虹桥12:34 - 当天 15:55高速动车3小时21分883公里一等座 675 二等座 400 查询余票G35 济南西 - 上海虹桥12:47 - 当天 16:27高速动车3小时40分883公里一等座 675 二等座 400 查询余票G123 济南西 - 上海虹桥13:03 - 当天 16:45高速动车3小时42分921公里一等座 675 二等座 400 查询余票D75 / D78 济南 - 上海13:06 - 当天 20:44动车7小时38分868公里一等座 289 二等座 231 查询余票G125 济南西 - 上海虹桥13:08 - 当天 16:50高速动车3小时42分883公里一等座 675 二等座 400 查询余票G127 济南西 - 上海虹桥13:25 - 当天 17:09高速动车3小时44分883公里一等座 675 二等座 400 查询余票G211 济南西 - 上海虹桥13:30 - 当天 17:25高速动车3小时55分913公里一等座 675 二等座 400 查询余票G129 济南西 - 上海虹桥13:50 - 当天 17:33高速动车3小时43分952公里一等座 675 二等座 400 查询余票G131 济南西 - 上海虹桥14:06 - 当天 17:48高速动车3小时42分890公里一等座 675 二等座 400 查询余票G133 济南西 - 上海虹桥14:14 - 当天 18:04高速动车3小时50分914公里一等座 675 二等座 400 查询余票D35 济南西 - 上海虹桥14:21 - 当天 20:44动车6小时23分800公里一等座 450 二等座 280 查询余票G137 济南西 - 上海虹桥14:46 - 当天 18:35高速动车3小时49分944公里一等座 675 二等座 400 查询余票G139 济南西 - 上海虹桥15:11 - 当天 19:00高速动车3小时49分629公里一等座 675 二等座 400 查询余票G213 济南西 - 上海虹桥15:38 - 当天 19:28高速动车3小时50分890公里一等座 675 二等座 400 查询余票G37 济南西 - 上海虹桥15:44 - 当天 19:33高速动车3小时49分913公里一等座 675 二等座 400 查询余票G141 济南西 - 上海虹桥15:50 - 当天 19:39高速动车3小时49分883公里一等座 675 二等座 400 查询余票G143 济南西 - 上海虹桥16:03 - 当天 19:50高速动车3小时47分983公里一等座 675 二等座 400 查询余票G145 济南西 - 上海虹桥16:17 - 当天 20:06高速动车3小时49分883公里一等座 675 二等座 400 查询余票G17 济南西 - 上海虹桥16:34 - 当天 19:55高速动车3小时21分883公里一等座 675 二等座 400 查询余票G147 济南西 - 上海虹桥16:38 - 当天 20:20高速动车3小时42分890公里一等座 675 二等座 400 查询余票G43 济南西 - 上海虹桥16:54 - 当天 20:36高速动车3小时42分890公里一等座 675 二等座 400 查询余票K75 / K78 济南 - 上海南16:55 - 第二天 05:00快速12小时5分982公里硬座 130 硬卧下 239 软卧下 365 查询余票G149 济南西 - 上海虹桥16:59 - 当天 20:50高速动车3小时51分890公里一等座 675 二等座 400 查询余票G151

高铁glll3停哪些站

G113车次时刻表
车次/车型始发/终点站始发/终到时间运行时间/里程参考票价

G113
车次时刻表

北京南

上海虹桥
09:05
14:29
5小时24分

硬座 ¥
软座 ¥ `

站名
到时
发时
停留
(分)
历时
(分)
里程
(km)
硬座/软座
硬卧
(上/中/下)
软卧
(上/下)
订票

1 北京南 - 09:05 - - - - - -
2 德州东 10:18 10:20 02 分 73 0 ¥ / - ¥ / / ¥ / 预订
3 济南西 10:44 10:48 04 分 99 0 ¥ / - ¥ / / ¥ / 预订
4 徐州东 11:51 11:53 02 分 166 0 ¥ / - ¥ / / ¥ / 预订
5 南京南 13:07 13:09 02 分 242 0 ¥ / - ¥ / / ¥ / 预订
6 常州北 13:41 13:42 01 分 276 0 ¥ / - ¥ / / ¥ / 预订
7 苏州北 14:04 14:06 02 分 299 0 ¥ / - ¥ / / ¥ / 预订
8 上海虹桥 14:29 14:29 00 分 324 0 ¥ / - ¥ / /

g113高铁全程时刻查询

山东到苏州高铁时刻表(g113高铁)

高铁113列车线路所有站

G113次列车时刻表

山东到苏州高铁时刻表(g113高铁)

济南高铁西站有哪些高铁停靠

济南西站列车时刻表
济南西 到站时间 济南西 开车时间
G61 (济南西 - 杭州) 高铁 始发站 07:00
D361 (济南西 - 上海虹桥) 动车 始发站 07:05
D402 (济南西 - 北京南) 动车 始发站 07:10
D404 (济南西 - 北京南) 动车 始发站 07:30
D363 (济南西 - 上海虹桥) 动车 始发站 07:30
D406 (济南西 - 北京南) 动车 始发站 07:55
G182 (济南西 - 北京南) 高铁 始发站 08:10
G51 (天津西 - 杭州) 高铁 08:27 08:29
G101 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 08:32 08:34
G103 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 08:44 08:46
D325 (天津西 - 上海虹桥) 动车 08:55 08:57
G105 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 09:11 09:13
D352 (徐州东 - 北京南) 动车 09:16 09:18
G11 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 09:32 09:34
G202 (南京南 - 北京南) 高铁 09:35 09:37
G31 (北京南 - 杭州) 高铁 09:37 09:39
G107 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 09:50 09:52
D365 (北京南 - 福州) 动车 10:01 10:03
G204 (南京南 - 北京南) 高铁 10:03 10:05
G109 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 10:10 10:12
G111 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 10:15 10:18
G206 (南京南 - 北京南) 高铁 10:32 10:34
G102 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 10:40 10:42
G113 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 10:43 10:45
D315 (北京南 - 上海虹桥) 动车 10:54 10:56
D356 (南京南 - 北京南) 动车 10:55 11:28
G104 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 11:00 11:02
G115 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 11:02 11:05
G106 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 11:10 11:12
G33 (北京南 - 杭州) 高铁 11:19 11:21
G12 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 11:21 11:23
G13 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 11:32 11:34
G117 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 11:37 11:39
G108 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 11:40 11:42
G119 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 11:42 11:44
G110 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 11:47 11:49
D317 (北京南 - 上海虹桥) 动车 12:04 12:20
G32 (杭州 - 北京南) 高铁 12:07 12:09
G121 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 12:08 12:10
G123 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 12:25 12:27
D316 (上海虹桥 - 北京南) 动车 12:31 12:33
G15 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 12:32 12:34
G34 (杭州 - 北京南) 高铁 12:41 12:43
G35 (北京南 - 杭州) 高铁 12:45 12:47
G112 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 12:46 12:48
G212 (上海虹桥 - 天津西) 高铁 12:51 12:53
G125 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 13:01 13:03
G36 (杭州 - 北京南) 高铁 13:04 13:06
G127 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 13:06 13:08
G114 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 13:09 13:11
G14 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 13:21 13:23
G129 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 13:24 13:25
G211 (天津西 - 上海虹桥) 高铁 13:28 13:30
G116 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 13:41 13:43
G131 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 13:48 13:50
G52 (杭州 - 天津西) 高铁 13:48 13:50
G118 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 13:53 13:55
G133 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 14:03 14:06
G120 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 14:07 14:10
G135 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 14:12 14:14
G38 (杭州 - 北京南) 高铁 14:12 14:15
D319 (北京南 - 上海虹桥) 动车 14:19 14:21
G16 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 14:21 14:23
G137 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 14:29 14:31
G122 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 14:34 14:36
G139 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 14:44 14:46
G124 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 14:48 14:50
G214 (上海虹桥 - 天津西) 高铁 14:53 14:55
G126 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 15:04 15:06
G141 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 15:09 15:11
D318 (上海虹桥 - 北京南) 动车 15:14 15:16
G128 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 15:30 15:32
G213 (天津西 - 上海虹桥) 高铁 15:36 15:38
G37 (北京南 - 杭州) 高铁 15:42 15:44
G143 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 15:48 15:50
G130 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 16:00 16:02
G145 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 16:01 16:03
G147 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 16:15 16:17
D320 (上海虹桥 - 北京南) 动车 16:22 16:24
G134 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 16:31 16:33
G17 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 16:32 16:34
G39 (北京南 - 杭州) 高铁 16:36 16:38
G136 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 16:37 16:39
G138 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 16:43 16:45
G53 (天津西 - 杭州) 高铁 16:52 16:54
G40 (杭州 - 北京南) 高铁 16:55 16:57
G41 (北京南 - 杭州) 高铁 16:57 16:59
G140 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 17:09 17:11
G149 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 17:09 17:11
G19 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 17:32 17:34
G142 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 17:33 17:36
G151 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 17:48 17:50
G153 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 17:53 17:55
G43 (北京南 - 杭州) 高铁 18:04 18:06
G42 (杭州 - 北京南) 高铁 18:07 18:10
G155 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 18:10 18:12
G18 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 18:21 18:23
G144 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 18:26 18:28
G21 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 18:32 18:34
G215 (天津西 - 上海虹桥) 高铁 18:36 18:39
G146 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 18:41 18:44
G157 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 18:44 18:46
D355 (北京南 - 南京南) 动车 18:58 19:11
G159 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 19:03 19:05
G181 (北京南 - 济南西) 高铁 19:08 终点站
G150 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 19:14 19:16
G161 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 19:18 19:20
G20 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 19:21 19:23
G54 (杭州 - 天津西) 高铁 19:26 19:28
D362 (上海虹桥 - 济南西) 动车 19:33 终点站
G152 (上海虹桥 - 北京南) 高铁 19:40 19:42
G163 (北京南 - 上海虹桥) 高铁 19:42 19:44
