首页 > 旅游知识 > 轨道交通 正文

上海轨道11号线安亭站的时刻表

时间:2024-01-21 12:00:01

南翔生活网有发布
安亭时刻表
往嘉定北 往嘉定北 往安亭 往嘉定北 往嘉定北 往安亭
6:53:00 7:03:02 7:10:00 7:16:56 7:23:53 7:30:50
7:37:47 7:44:44 7:51:41 7:58:38 8:05:35 8:12:32
8:19:29 8:26:26 8:33:23 8:40:20 8:47:17 8:54:14
9:01:11 9:08:08 9:15:05 9:22:02 9:28:59 9:35:56
9:42:53 9:49:50 9:56:47 10:03:44 10:10:41 10:17:38
10:24:35 10:31:32 10:38:29 10:45:26 10:52:23 10:59:20
11:06:17 11:13:14 11:20:11 11:27:08 11:34:05 11:41:02
11:47:59 11:54:56 12:01:53 12:08:50 12:15:47 12:22:44
12:29:41 12:36:38 12:43:35 12:50:32 12:57:29 13:04:26
13:11:23 13:18:20 13:25:17 13:32:14 13:39:11 13:46:00
13:53:05 14:00:02 14:06:59 14:13:56 14:20:53 14:27:50
14:34:47 14:41:44 14:48:41 14:55:38 15:02:35 15:09:32
15:16:29 15:23:26 15:30:23 15:37:20 15:44:17 15:51:14
15:58:11 16:05:08 16:12:05 16:19:02 16:25:59 16:32:56
16:39:53 16:46:50 16:53:47 17:00:44 17:07:41 17:14:38
17:21:35 17:28:32 17:35:29 17:42:26 17:49:23 17:56:20
18:03:17 18:10:14 18:17:11 18:24:08 18:31:05 18:38:02
18:44:59 18:51:56 18:58:53 19:05:50 19:12:47 19:19:44
19:26:41 19:33:38 19:40:35 19:47:32 19:54:29 20:01:26
20:08:23 20:15:20 20:22:17 20:29:14 20:36:11 20:43:08
20:50:05 20:57:02 21:03:59 21:10:56 21:17:53 21:24:50
21:31:32 21:38:29 21:46:00 21:53:00

安亭发车
5:40:00 6:01:38 6:22:29 6:43:20 7:04:11 7:25:02
7:45:53 8:06:44 8:27:35 8:48:26 9:09:17 9:30:08
9:50:59 10:11:50 10:32:41 10:53:32 11:14:23 11:35:14
11:56:05 12:16:56 12:37:47 12:58:38 13:19:29 13:40:20
14:01:11 14:22:02 14:42:53 15:03:44 15:24:35 15:45:26
16:06:17 16:27:08 16:47:59 17:08:50 17:29:41 17:50:32
18:11:23 18:32:14 18:53:05 19:13:56 19:34:47 19:55:38
20:16:29 20:30:00