首页 > 百科知识 正文

深圳市市场监督管理局抽检1288批次食品,市场监督管理局抽查出不合格食品

时间:2024-03-28 02:00:02 阅读:739 作者:直很有范

深圳市市场监督管理局抽检1288批次食品,市场监督管理局抽查出不合格食品-第1张

中国质量新闻网讯 7月16日,深圳市市场监督管理局网站通报2021年第十八期食品安全抽样检验情况。本次通报的食品共1288批次,涉及经营主体674家,共检测食品指标6748项次,发现不合格样品24批次。涉及不合格食品类别为饼干2批次,炒货食品及坚果制品1批次,淀粉及淀粉制品2批次,豆制品1批次,糕点4批次,酒类3批次,冷冻饮品3批次,乳制品2批次,速冻食品1批次,调味品1批次,饮料4批次。涉及不合格项目类别为标签、感官指标、食品添加剂、兽药残留、品质指标、微生物指标。

对本次抽检不合格的产品,该局要求各辖区市场监管部门及时对不合格产品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务。

抽检合格信息.xlsx

抽检不合格信息
序号抽样单号受检单位名称受检单位详细地址样品名称标称文字商标型号规格等级标称生产单位名称标称生产单位地址批号/生产日期/购进日期不合格项目|标准要求|检验结果食品分类检测机构备注
1SZ210100188深圳牛毛黑黑食品科技有限公司深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)商业综合楼1栋LB403胶原蛋白酸奶/200克/瓶青海天露乳业有限责任公司青海省西宁市生物科技产业园经四路16号2020-12-10标签项| GB 7718-2011 3 | 标签标示“有机生牛乳”不符合第 3.1 条的要求。| GB 7718-2011 4.1.3 | 配料“鼠李糖杆菌”标注错误。| GB 28050-2011 | 营养成分表中的蛋白质 NRV%标注错误。乳制品深圳市计量质量检测研究院以上不合格报告均已依据《食品安全抽样检验管理办法》要求,在时限内将报告送达告知被抽样单位,并在规定时间内未对抽检结果提出复检异议,现予以公示。
2SZ210103933乐统洋有机商贸(深圳)有限公司深圳市罗湖区桂园街道深南东路金丰城大厦B座1201-28统洋青梅饮(青梅味饮料)图案360ml/瓶统盛国际股份有限公司台湾宜兰市梅洲二路56号2020-08-10标签项| GB 7718-2011 3 | 标签使用不规范汉字,不符合第 3.8 条的要求 ;部分强制性标注内容字符高度不足 1.8mm,不 符合第 3.9 条的要求。| GB 28050-2011 | 蛋白质、钠含量数值未按表 1“0”界限值的规定标注;蛋白质、钠的 NRV%修约间隔未按附录 A.2 的规定标注。饮料深圳市计量质量检测研究院
3SC21440300003733339老丰记庄食品(深圳)有限公司深圳市罗湖区东湖街道梧桐山茂仔村39号芒果酥(烘烤类糕点)图案260克/盒老丰记庄食品(深圳)有限公司深圳市罗湖区东湖街道梧桐山茂仔村39号2021.04.02营养标签-钠|≤120%标示值(标示值:52)(mg/100g) |2.96×102(mg/100g)糕点深圳市计量质量检测研究院
4SZ210116975深圳市罗湖区罗湖桥实验幼儿园深圳市罗湖区南湖街道沿河南路1072号边检总站二大院南面小白楼(1-3层)全脂巴氏杀菌乳/946mL/瓶深圳市晨光乳业有限公司深圳市光明区光明街道华夏路48号2021-03-22感官-滋味、气味| 具有乳固有的香味 ,无异味。 | 有乳香味、果香味。乳制品深圳市计量质量检测研究院
5SZ210104877八马茶业股份有限公司深圳市罗湖区南湖街道东门南路华都园大厦7楼每日坚果/175克(25克*7包)/盒浙江林安农业科技股份有限公司浙江省杭州市临安区龙岗镇龙舒街815号2021-01-06标签项| GB 7718-2011 3 | 部分强制性标注内容字符高度不足 1.8mm,不符合第 3.9 条的要求。| GB 7718-2011 4.1.2 | 未在食品标签的醒目位置标示反映食品真实属性的专用名称,不符合第 4.1.2.1 条的要求。| GB 7718-2011 4.1.5 | 净含量字符高度不足 3mm,不符合第 4.1.5.4 条的要求。| GB 28050-2011 | 营养成分表中蛋白质含量数值的标示不符合第6.4 条的要求。炒货食品及坚果制品深圳市计量质量检测研究院
6SZ210120440深圳市宝安区石岩民兴杂货商店深圳市宝安区石岩街道水田社区水田新村十区12号可可老绿豆味冰棍图案85克/包东莞市新凯冷冻食品有限公司东莞市企石镇霞朗工业开发区2021-01-02大肠菌群| n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 30、60、70、65、65(CFU/g) 冷冻饮品深圳市计量质量检测研究院
7SZ210120138深圳市宝安区西乡街道玉婷康富百货店深圳市宝安区西乡街道流塘社区流塘新村三巷6号流塘新村三巷6-1香葱梳打无添加蔗糖发酵饼干图案散装称重龙海市乐阳食品有限公司福建省龙海市海澄镇工业区2021-01-20过氧化值(以脂肪计)| ≤0.25 (g/100g) | 2.8(g/100g) 饼干深圳市计量质量检测研究院
8SC21440300003731054深圳市宝安区石岩杨丽琴粮油副食店深圳市宝安区石岩街道石龙大道与宝石路交汇处码头6号2栋3号铺生粉(食用玉米淀粉)(分装)图案100克/包惠州市乐口佳食品有限公司惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村2021.01.19霉菌和酵母|≤103(CFU/g) |2.8×103(CFU/g)淀粉及淀粉制品深圳市计量质量检测研究院
9SZ210119673深圳市百佳永乐商贸有限公司深圳市龙岗区横岗街道六约社区六和路31号1-3楼桂花味糕图案160克/包桂林市顺天成食品有限公司桂林市秀峰区甲山街道办事处官桥村委会南侧2021-01-10过氧化值(以脂肪计)| ≤0.25 (g/100g) | 0.45(g/100g) 糕点深圳市计量质量检测研究院
10SZ210118639深圳市龙岗区傲强便利店深圳市龙岗区坪地街道怡心社区兴华路30号怡和居101奶香红豆棒冰图案75克/支东莞市唯佳食品有限公司广东省东莞市万江区大汾社区大洲工业区2020-09-08大肠菌群| n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 1.7×10²、1.7×10²、<10、<10、<10(CFU/g) 冷冻饮品深圳市计量质量检测研究院
11SZ210118339深圳市龙岗区坪地亿友佳百货店深圳市龙岗区坪地街道年丰社区新联中路6号101老红豆天雪85克/支株洲市雪丰冷饮有限公司湖南省株洲市芦淞区白关镇团山村2021-02-27大肠菌群| n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 5.9×10²、7.7×10²、3.6×10²、6.6×10²、2.6×10²(CFU/g) 冷冻饮品深圳市计量质量检测研究院
12SC21440300003731174深圳市世纪华茂百货有限公司深圳市龙岗区坂田街道岗头社区坂雪岗大道4026号1楼部分、2-4楼好巴食鱼香素牛肉(鱼香味)图案100克/包四川南溪徽记食品有限公司 四川省宜宾市南溪区九龙工业集中区2020.12.07山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)|不得使用(标示值)|0.0180(g/kg)豆制品深圳市计量质量检测研究院
13SC21440300003732269深圳市龙岗区升隆荔园百货店深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区新风南街荣旋世纪大厦一楼105号强将合力酒(露酒)图案30%vol 500毫升/瓶江门市外海海桥酒厂江门市外海南山工业区2021.01.15总糖 (以葡萄糖计)|8(标示值)×(1±10%) (g/L)|30.0(g/L)酒类深圳市计量质量检测研究院
14SZ210113983深圳市龙岗区木木兮邓百货商店深圳市龙岗区布吉街道布吉社区东心岭28号302小米白醋永昌元2.5L/桶襄汾县太平米醋酿造有限公司山西省襄汾县汾城镇北关2021.01.02总酸(以乙酸计)| ≥9(标示值)(g/100mL) | 6.56(g/100mL) 调味品深圳市计量质量检测研究院
15SC21440300003731372深圳市国汇隆贸易有限公司深圳市龙华新区龙华街道东环一路油松科技大厦122号果汁乳味饮料(哈密瓜果粒奶)图案420毫升/瓶广东创康食品企业有限公司肇庆高新区凤岗西街2号2021.03.11菌落总数|n=5,c=2,m=102,M=104(CFU/mL) |4.6×104、2.5×105、1.2×104、8.4×103、1.1×103(CFU/mL)饮料深圳市计量质量检测研究院
酵母|≤20(CFU/mL) |5.0×104(CFU/mL)
16SZ210120068深圳市龙华新区观澜东和百货店深圳市龙华新区观澜街道福民社区茜坑老村综合市场(第二栋2-10号)奶香蒸蛋糕图案散装称重江西悠尔佳食品有限公司江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区莲河路328号13幢7楼2021-02-01过氧化值(以脂肪计)| ≤0.25 (g/100g) | 0.38(g/100g) 糕点深圳市计量质量检测研究院
17SC21440300003731449深圳市龙华区瑞兆丰园日用百货商行深圳市龙华区民治街道新牛社区梅陇路新华城B座、D座深物业新华城美花园054-056优质生粉图形商标200克/包惠州市老友食品有限公司惠州市惠阳区新圩镇长布村老围村民小组地段2020.10.30菌落总数|n=5,c=2,m=104,M=105(CFU/g) |1.2×104、1.3×104、1.6×104、1.9×104、1.8×104(CFU/g)淀粉及淀粉制品深圳市计量质量检测研究院
18SC21440300003731371深圳市国汇隆贸易有限公司深圳市龙华新区龙华街道东环一路油松科技大厦122号果汁乳味饮品(香蕉果粒奶)图案420毫升/瓶广东创康食品企业有限公司肇庆高新区凤岗西街2号2021.03.12菌落总数|n=5,c=2,m=102,M=104(CFU/mL) |1.3×105、1.3×105、7.8×103、9.1×103、1.1×103(CFU/mL)饮料深圳市计量质量检测研究院
酵母|≤20(CFU/mL) |8.3×104(CFU/mL)
19SC21440300003731241深圳市国汇隆贸易有限公司深圳市龙华新区龙华街道东环一路油松科技大厦122号果汁乳味饮品(芒果木瓜果粒奶)图案420毫升/瓶广东创康食品企业有限公司肇庆高新区凤岗西街2号2021.03.09菌落总数|n=5,c=2,m=102,M=104(CFU/mL) |3.4×105、3.6×105、2.7×105、1.6×105、1.9×105(CFU/mL)饮料深圳市计量质量检测研究院
酵母|≤20(CFU/mL) |3.1×105(CFU/mL)
20SZ210113012深圳市坪山新区佳慧百货商店深圳市坪山新区坪山田头社区田头市场一楼葱香鸡味饼图案200克/包高邑广源食品厂高邑县高宁路大营段2020-11-01过氧化值(以脂肪计)| ≤0.25 (g/100g) | 0.32(g/100g) 饼干深圳市计量质量检测研究院
21SZ210104435深圳市坪山新区新怡嘉商店深圳市坪山新区坪山碧岭社区沙坑路68号102卧龍泉老白干酒图案42%vol 500ml/瓶衡水卧龙泉酒业有限公司衡水市阜城县城北工业园区顺达东路369号2018-10-17总酯(以乙酸乙酯计)| ≥1.50 (g/L) | 1.29(g/L) 酒类深圳市计量质量检测研究院
22SZ210120952深圳市汇港城购物中心有限公司深圳市光明新区玉塘街道长圳社区长圳路39号长崎蛋糕图案散装称重雅佳福(福建)食品有限公司福建省龙海市海澄龙翔路工业区2021-04-03菌落总数| n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵(CFU/g) | 1.7×10⁴、1.1×10⁵、6.2×10⁴、8.8×10⁴、1.5×10⁵(CFU/g) 糕点深圳市计量质量检测研究院
23SC21440300003731533深圳市光明盛世华联百货有限公司深圳市光明新区公明办事处甲子塘社区第二工业区三巷1号T栋牛筋丸【速冻调制食品(生制)】图案500克/包汕头市幸乐食品有限公司汕头市潮阳区金灶镇金溪居委会大港2021.01.23氯霉素|不得检出 |75.7(μg/kg)速冻食品深圳市计量质量检测研究院该样品企业均已对检验结果申请复检,经复检机构检验,复检结论为不合格与初检结论一致。
24SZ210101638深圳市龙华新区大浪良衡大排档深圳市龙华新区大浪街道高峰社区云峰路1号106牛栏山陈酿白酒(假冒产品名称)图案(假冒商标)42%vol 500ml/瓶北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地(假冒厂名)成都市蒲江县大塘镇西街158号(假冒厂址)2020-04-06酒精度| 42(标示值)±1.0(%vol) | 39.4(%vol) 酒类深圳市计量质量检测研究院北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地对样品真实性提出异议,经深圳市市场监督管理局调查核实,该批次产品为假冒产品。

版权声明:该问答观点仅代表作者本人。如有侵犯您版权权利请告知 cpumjj@hotmail.com,我们将尽快删除相关内容。